2 FOR 1 – voller Genuss zum halben Preis!
DIESER WINTER WIRD IHR SOMMER
Lavagrotten und Weinbau, Wale und Delfine, Wandern und Kultur: Eine Segelkreuzfahrt mit der SEA CLOUD SPIRIT zu den Kanarischen Inseln bietet unvergessliche Erlebnisse in spektakulärer Natur.
10 Nächte ab/bis Las Palmas/Gran Canaria
Tag | Hafen | Ank. | Abf. |
---|---|---|---|
17.06.2022 | Hamburg | – | 18.00 |
18.06.2022 | Auf See | – | – |
19.06.2022 | Skagen/Dänemark | 14.00 | 18.00 |
20.06.2022 | Kopenhagen/Dänemark | 13.30 | 19.00 |
21.06.2022 | Auf See | – | – |
22.06.2022 | Danzig/Polen | 08.00 | 13.30 |
23.06.2022 | Visby/Gotland/Schweden | 14.00 | 19.00 |
24.06.2022 | Stockholm/Schweden | 14.00 | – |
25.06.2022 | Stockholm/Schweden | – | 14.00 |
26.06.2022 | Mariehamn/Aland/Finnland | 08.00 | 12.00 |
27.06.2022 | Auf See | – | – |
28.06.2022 | St. Petersburg/Russland | 08.00 | – |
29.06.2022 | St. Petersburg/Russland | – | 18.00 |
30.06.2022 | Tallinn/Estland | 14.00 | 23.00 |
01.07.2022 | Helsinki/Finnland | 08.00 | – |
€ 400 Frühbuchervorteil sichern bis zum 30.11.2021:
Kategorie | bis 30.11.2021 | ab 01.12.2021 |
---|---|---|
Garantie-Doppelkabine** | € 8.995 | € 9.395 |
Kat. F, Superior-Einzel-Außenkabine | € 11.985 | € 12.385 |
Kat. E, Superior-Außenkabine | € 9.585 | € 9.985 |
Kat. D, De-Luxe-Außenkabine | € 11.125 | € 11.525 |
Kat. C, De-Luxe Lido-Außenkabine | € 12.725 | € 13.125 |
Kat. B, Junior-Suite mit Balkon | € 15.135 | € 15.535 |
Kat. A, Owner-Suite mit Balkon | € 17.395 | € 17.795 |
Aufschlag für Einzelnutzung: Kategorie D+E: 50%, Kategorie A-C: 100%
**begrenztes Kontingent, die Unterbringung erfolgt ab Kat. E
Zum Kennenlernen: Kleine Segelauszeit mit Kurs auf Sylt
Tag | Hafen | Ank. | Abf. |
---|---|---|---|
14.08.2022 | Hamburg | – | 18.00 |
15.08.2022 | List/Sylt | 18.00 | – |
16.06.2022 | List/Sylt | – | 16.30 |
17.08.2022 | Helgoland | 08.00 | 13.30 |
18.08.2022 | Hamburg | 07.00 | – |
€ 110 Frühbuchervorteil sichern bis zum 30.11.2021:
Kategorie | bis 30.11.2021 | ab 01.12.2021 |
---|---|---|
Garantie-Doppelkabine** | € 2.685 | € 2.795 |
Kat. F, Superior-Einzel-Außenkabine | € 3.535 | € 3.645 |
Kat. E, Superior-Außenkabine | € 2.845 | € 2.955 |
Kat. D, De-Luxe-Außenkabine | € 3.285 | € 3.395 |
Kat. C, De-Luxe Lido-Außenkabine | € 3.745 | € 3.855 |
Kat. B, Junior-Suite mit Balkon | € 4.425 | € 4.535 |
Kat. A, Owner-Suite mit Balkon | € 5.075 | € 5.185 |
Aufschlag für Einzelnutzung: Kategorie D+E: 50%, Kategorie A-C: 100%
**begrenztes Kontingent, die Unterbringung erfolgt ab Kat. E
Abwechslung pur: Segeltage auf der SEA CLOUD SPIRIT
Ostsee pur:
Tag | Hafen | Ank. | Abf. |
---|---|---|---|
17.06.2022 | Hamburg | – | 18.00 |
18.06.2022 | Auf See | – | – |
19.06.2022 | Skagen/Dänemark | 14.00 | 18.00 |
20.06.2022 | Kopenhagen/Dänemark | 13.30 | 19.00 |
21.06.2022 | Auf See | – | – |
22.06.2022 | Danzig/Polen | 08.00 | 13.30 |
23.06.2022 | Visby/Gotland/Schweden | 14.00 | 19.00 |
24.06.2022 | Stockholm/Schweden | 14.00 | – |
25.06.2022 | Stockholm/Schweden | – | 14.00 |
26.06.2022 | Mariehamn/Aland/Finnland | 08.00 | 12.00 |
27.06.2022 | Auf See | – | – |
28.06.2022 | St. Petersburg/Russland | 08.00 | – |
29.06.2022 | St. Petersburg/Russland | – | 18.00 |
30.06.2022 | Tallinn/Estland | 14.00 | 23.00 |
01.07.2022 | Helsinki/Finnland | 08.00 | – |
€ 400 Frühbuchervorteil sichern bis zum 30.11.2021:
Kategorie | bis 30.11.2021 | ab 01.12.2021 |
---|---|---|
Garantie-Doppelkabine** | € 8.995 | € 9.395 |
Kat. F, Superior-Einzel-Außenkabine | € 11.985 | € 12.385 |
Kat. E, Superior-Außenkabine | € 9.585 | € 9.985 |
Kat. D, De-Luxe-Außenkabine | € 11.125 | € 11.525 |
Kat. C, De-Luxe Lido-Außenkabine | € 12.725 | € 13.125 |
Kat. B, Junior-Suite mit Balkon | € 15.135 | € 15.535 |
Kat. A, Owner-Suite mit Balkon | € 17.395 | € 17.795 |
Aufschlag für Einzelnutzung: Kategorie D+E: 50%, Kategorie A-C: 100%
**begrenztes Kontingent, die Unterbringung erfolgt ab Kat. E
Zum Kennenlernen: Kleine Segelauszeit mit Kurs auf Sylt
Tag | Hafen | Ank. | Abf. |
---|---|---|---|
14.08.2022 | Hamburg | – | 18.00 |
15.08.2022 | List/Sylt | 18.00 | – |
16.06.2022 | List/Sylt | – | 16.30 |
17.08.2022 | Helgoland | 08.00 | 13.30 |
18.08.2022 | Hamburg | 07.00 | – |
€ 110 Frühbuchervorteil sichern bis zum 30.11.2021:
Kategorie | bis 30.11.2021 | ab 01.12.2021 |
---|---|---|
Garantie-Doppelkabine** | € 2.685 | € 2.795 |
Kat. F, Superior-Einzel-Außenkabine | € 3.535 | € 3.645 |
Kat. E, Superior-Außenkabine | € 2.845 | € 2.955 |
Kat. D, De-Luxe-Außenkabine | € 3.285 | € 3.395 |
Kat. C, De-Luxe Lido-Außenkabine | € 3.745 | € 3.855 |
Kat. B, Junior-Suite mit Balkon | € 4.425 | € 4.535 |
Kat. A, Owner-Suite mit Balkon | € 5.075 | € 5.185 |
Aufschlag für Einzelnutzung: Kategorie D+E: 50%, Kategorie A-C: 100%
**begrenztes Kontingent, die Unterbringung erfolgt ab Kat. E
Wir beraten Sie gerne!
0211 – 88 24 96 17
Mo.-Fr. 8:00-21:00 Uhr
Sa. 10-15 | So. 11-17